تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | امتصاص الكربون المنشط الأفقي | مواد: | 316L صلب الذى لا يصدأ |
---|---|---|---|
نموذج: | ZOKO-HX | تصميم الضغط: | 0.6MPa |
عمق متوسط: | 600 مم | تطبيق: | تجمع تنقية المياه |
تسليط الضوء: | activated granular carbon filter,granulated charcoal water filter |
الفولاذ المقاوم للصدأ 316L الفولاذ المقاوم للصدأ خزان امتصاص الكربون المنشط الأفقي 0.6MPa ضغط التصميم
ميزات المعدات
في طريقة تعقيم الأوزون الكامل التدفق شبه البرنامجي ، من الضروري تعيين خزان مرشح امتصاص الكربون المنشط لإزالة الفائض. في الوقت نفسه ، يمكن إزالة الرائحة واللون والحديد والمنغنيز والمواد العضوية في الماء. يمكن أن تقلل أيضًا المنتجات الثانوية الضارة مثل الكلوروفورم ، وحامض الكلورو أسيتيك ، وما إلى ذلك التي يتم تشكيلها أثناء معالجة المياه ، وتقليل عكارة مياه حمام السباحة. يمكن التحكم يدويًا في الغسيل العكسي وفقًا لفرق ضغط الدخول والمخرج ووقت التشغيل.
المتطلبات :
هيكل خزان الأوزون سلسلة ZOKO-HX مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ 316L مع أداء مقاوم للتآكل ، ومقاومة التآكل المزدوج المضاد للأوزون وكلوريد ، وضغط التصميم هو 0.6Mpa. إنها تعتمد قضيب تصفية تجميع المياه من النوع الشق لجعل مساحة توزيع المياه أكبر و تدفق المياه أكثر اتساقًا. يجعل المؤشر الفيزيائي الكيميائي الجيد للكربون المنشط جودة المياه بعد الامتزاز والترشيح أكثر استقرارًا. يوجد صمام عادم أوتوماتيكي في الأعلى لإرسال الأوزون المتبقي من رد الفعل إلى مزيل الأوزون المتبقي لتقليله إلى O2 ثم تصريفه بأمان في الغلاف الجوي الخارجي. الخزان مزود بفتحة لسهولة الصيانة.
نموذج | خزان امتصاص الكربون المنشط بالأوزون |
مواد | 316L الفولاذ المقاوم للصدأ مقاومة الأوزون وكلوريد التآكل المزدوج |
نظام توزيع المياه | إنها تستخدم موزع مياه ستانلس ستيل 316L مع دعم صلب ، ولا يضر بسطح الفلتر |
نظام جمع المياه (توزيع المياه الارتداد) | الأنابيب عبارة عن فرع مستطيل لتوزيع المياه الفراغية بحجم مسام يبلغ 0.2 مم وتوزيع موحد |
أداء نظام توزيع / تجميع المياه | يمكن لنظام توزيع / تجميع المياه توزيع المياه وجمعها بالتساوي ، وتوزيع الماء العكسي بالتساوي عند الغسيل العكسي للمياه ، والذي يمكن أن ينشط طبقة الكربون المنشط بالكامل |
الضغط | ضغط التصميم هو 0.6Mpa ، ضغط الاختبار هو 1.5 مرة ضغط التصميم |
الحد الأقصى لفقدان المقاومة للمرشح | 0.06Mpa (التدبير قبل الغسيل العكسي) |
الكربون المنشط المتوسطة | الكربون المنشط الحبيبي على أساس جوز الهند 1150 ~ 1350m 2 / جم ، الكثافة 470 ~ 510Kg / م 3 ، محتوى الرطوبة <5 ٪ ، محتوى الرماد القابل للذوبان في الماء <3 ٪ ، حجم الجسيمات: 2.36 ~ 4.75mm ، قيمة اليود: 1100 ~ 1300mg / جم ، متوسط العمر المتوقع ≥ 5 سنوات |
عمق متوسط | 600MM |
طبقة الدعم | رمل الكوارتز ، حجم الجسيمات 6 مم ، عمق طبقة الدعم 150 ملم |
فتحة | فتحة DN500 في الوسط |
شهادة | 4 سنوات |
خدمة الحياة من المعدات | فوق 50 سنة |
نموذج | ضغط التصميم (MPA) | القطر الداخلي D (مم) | طول مرشح L (مم) | منطقة تصفية (م 2 ) | تحمل التباعد L1 (مم) | تحمل التباعد L2 (مم) | ارتفاع مرشح H (مم) | مدخل / مخرج أنبوب القطر DN (مم) | ارتفاع أنبوب مدخل H1 (مم) | ارتفاع أنبوب مدخل H2 (مم) | قطر منفذ الوصول DN (مم) |
ZOKO-HX-1221 | 0.60 | 1200 | 2150 | 2.17 | 900 | 625 | 1500 | 100 | 1200 | 650 | 400 |
ZOKO-HX-1426 | 1400 | 2610 | 3.12 | 1200 | 705 | 1700 | 150 | 1300 | 750 | ||
ZOKO-HX-1626 | 1600 | 2690 | 3.65 | 1200 | 745 | 1900 | 150 | 1400 | 800 | ||
ZOKO-HX-1830 | 1800 | 3000 | 4.59 | 1230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-HX-1835 | 1800 | 3500 | 5.40 | 1730 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-HX-1840 | 1800 | 4000 | 6.21 | 2230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-HX-2030 | 2000 | 3000 | 5.07 | 1150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-HX-2035 | 2000 | 3500 | 5.96 | 1650 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-HX-2040 | 2000 | 4000 | 6.86 | 2150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-HX-2235 | 2200 | 3500 | 6.53 | 1500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-HX-2240 | 2200 | 4000 | 7.52 | 2000 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-HX-2245 | 2200 | 4500 | 8.51 | 2500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-HX-2440 | 2400 | 4000 | 8.16 | 1990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-HX-2445 | 2400 | 4500 | 9.24 | 2490 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-HX-2450 | 2400 | 5000 | 10.32 | 2990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-HX-2640 | 2600 | 4000 | 8.81 | 1910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-HX-2645 | 2600 | 4500 | 9.98 | 2410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-HX-2650 | 2600 | 5000 | 11.15 | 2910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-HX-2655 | 2600 | 5500 | 12.32 | 3410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-HX-2660 | 2600 | 6000 | 13.49 | 3910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
نصائح: يمكن تخصيص الطرز غير المحددة وفقًا للمتطلبات. يمكن تخصيص طول المدخل والمخرج وقطر المرشح وفقًا للمتطلبات. |
اتصل شخص: sales