تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | مرشح حمام سباحة / تصفية | مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ |
---|---|---|---|
اللون: | فضة | قطر خزان: | 400-1200 |
جودة: | سيضمن الأداء العالي المضاد للتآكل متانته | تطبيق: | تجمع تنقية المياه |
تسليط الضوء: | house sand filter,stainless steel swimming pool sand filters |
الفولاذ المقاوم للصدأ الجانب جبل خزان الكوارتز مرشح الرمل لتنقية مياه حمام السباحة
ميزات المعدات
جسم الخزان مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ ذات الجودة العالية لحماية البيئة. من الصعب أن تشوه وارتداء. موزع مياه فريد يجعل تدفق المياه مستقراً ومستقراً. إنه سهل التركيب والصيانة.
نموذج | ضغط التصميم (MPA) | قطر / مدخل أنبوب المخرج (بوصة) | منطقة تصفية (م 2 ) | تدفق تصميم (م 3 / ساعة) | قطر الخزان D (مم) | ارتفاع الخزان H (مم) | ارتفاع الجسم H1 (مم) |
ZOKO-CC400 | 0.6 | 1.5 | 0.13 | 6.50 | 400 | 700 | 400 |
ZOKO-CC500 | 1.5 | 0.20 | 11.0 | 500 | 800 | 400 | |
ZOKO-CC600 | 1.5 | 0.30 | 14.0 | 600 | 850 | 500 | |
ZOKO-CC700 | 1.5 | 0.40 | 20.0 | 700 | 900 | 500 | |
ZOKO-CC750 | 2.0 | 0.45 | 21.0 | 750 | 1000 | 600 | |
ZOKO-CC800 | 2.0 | 0.50 | 25.0 | 800 | 1100 | 750 | |
ZOKO-CC900 | 2.0 | 0.64 | 30.0 | 900 | 1200 | 750 | |
ZOKO-CC1000 | 2.0 | 0.79 | 35.0 | 1000 | 1300 | 750 | |
ZOKO-CC1200 | 2.0 | 1.13 | 45.0 | 1200 | 1500 | 750 |
اتصل شخص: sales