تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | مرشح حمام سباحة / تصفية | مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ |
---|---|---|---|
اللون: | فضة | قطر خزان: | 400-1200 ، يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات |
جودة: | أداء عالي ضد التآكل سيضمن متانته | تطبيق: | تجمع تنقية المياه |
تسليط الضوء: | water filtration tank,water purification tank |
الفولاذ المقاوم للصدأ أعلى خارج الرمل الكوارتز مرشح / fliteration لتنقية المياه بركة
ميزات المعدات
جسم الخزان مصنوع من حماية البيئة والفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة ، وهو متين وليس من السهل ارتداءه. يتم استخدام الصمام متعدد الوظائف (ستة بت) لتحقيق وظائف مختلفة في عملية العمل بأكملها: بعد الغسيل العكسي الخلفي للترشيح ، سيتم تصريف الأوساخ المتبقية في أنبوب التصريف دون ترشيح ولن يتم إغلاقها بدون ترشيح.
نموذج | ضغط التصميم (MPA) | قطر / مدخل أنبوب المخرج | منطقة تصفية (م 2 ) | تدفق التصميم (م 3 / ساعة) | قطر الخزان D (مم) | ارتفاع الخزان H (مم) | ارتفاع خزان الجسم H1 (مم) |
ZOKO-DC400 | 0.6 | 1.5 | 0.13 | 6.50 | 400 | 700 | 400 |
ZOKO-DC500 | 1.5 | 0.20 | 11.0 | 500 | 800 | 400 | |
ZOKO-DC600 | 1.5 | 0.30 | 14.0 | 600 | 850 | 500 | |
ZOKO-DC700 | 1.5 | 0.40 | 20.0 | 700 | 900 | 500 | |
ZOKO-DC750 | 2.0 | 0.45 | 21.0 | 750 | 1000 | 600 | |
ZOKO-DC800 | 2.0 | 0.50 | 25.0 | 800 | 1100 | 750 | |
ZOKO-DC900 | 2.0 | 0.64 | 30.0 | 900 | 1200 | 750 | |
ZOKO-DC1000 | 2.0 | 0.79 | 35.0 | 1000 | 1300 | 750 | |
ZOKO-DC1200 | 2.0 | 1.13 | 45.0 | 1200 | 1500 | 750 |
اتصل شخص: sales