تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | مرشح حمام سباحة / تصفية | مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ |
---|---|---|---|
اللون: | فضة | خزان قطره: | 1200-2600 ، يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات |
جودة: | سيضمن الأداء العالي المضاد للتآكل متانته | تطبيق: | تجمع تنقية المياه |
تسليط الضوء: | pool sand filter tank,water filtration tank |
الفولاذ المقاوم للصدأ الرمل الكوارتز الأفقية مرشح الضغط / الترشيح لتنقية مياه حوض السباحة
ميزات المعدات
Mdoel | ضغط التصميم | القطر الداخلي D (مم) | طول مرشح | منطقة تصفية | تحمل التباعد | تحمل التباعد | ارتفاع مرشح | مدخل / مخرج أنبوب قطرها DN (مم) | ارتفاع أنبوب مدخل | ارتفاع أنبوب مدخل | قطر منفذ الوصول DN (مم) |
ZOKO-WS1221 |
| 1200 | 2150 | 2.17 | 900 | 625 | 1500 | 100 | 1200 | 650 |
|
ZOKO-WS1426 | 1400 | 2610 | 3.12 | 1200 | 705 | 1700 | 150 | 1300 | 750 | ||
ZOKO-WS1626 | 1600 | 2690 | 3.65 | 1200 | 745 | 1900 | 150 | 1400 | 800 | ||
ZOKO-WS1830 | 1800 | 3000 | 4.59 | 1230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-WS1835 | 1800 | 3500 | 5.40 | 1730 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-WS1840 | 1800 | 4000 | 6.21 | 2230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
ZOKO-WS2030 | 2000 | 3000 | 5.07 | 1150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-WS2035 | 2000 | 3500 | 5.96 | 1650 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-WS2040 | 2000 | 4000 | 6.86 | 2150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
ZOKO-WS2235 | 2200 | 3500 | 6.53 | 1500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-WS2240 | 2200 | 4000 | 7.52 | 2000 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-WS2245 | 2200 | 4500 | 8.51 | 2500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
ZOKO-WS2440 | 2400 | 4000 | 8.16 | 1990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-WS2445 | 2400 | 4500 | 9.24 | 2490 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-WS2450 | 2400 | 5000 | 10.32 | 2990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
ZOKO-WS2640 | 2600 | 4000 | 8.81 | 1910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-WS2645 | 2600 | 4500 | 9.98 | 2410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-WS2650 | 2600 | 5000 | 11.15 | 2910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-WS2655 | 2600 | 5500 | 12.32 | 3410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
ZOKO-WS2660 | 2600 | 6000 | 13.49 | 3910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
نصائح: يمكن تخصيص الطرز غير المحددة وفقًا للمتطلبات. يمكن تخصيص طول المدخل والمخرج وقطر المرشح وفقًا للمتطلبات. منفذ الوصول الاختياري هو DN450. |
اتصل شخص: sales