تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | مرشح حمام سباحة / تصفية | مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ |
---|---|---|---|
اللون: | فضة | قطر خزان: | 500-2600 ، يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات |
جودة: | سيضمن الأداء العالي المضاد للتآكل متانته | تطبيق: | تجمع تنقية المياه |
تسليط الضوء: | pool sand filter tank,water purification tank |
الفولاذ المقاوم للصدأ العمودي الكوارتز ضغط الرمل مرشح نوع الطمي ABS هندسة البلاستيك تصفية قضيب
ميزات المعدات
يمكن لعملية الترشيح أن تزيل بفعالية معظم المواد العضوية الغروانية أو الحبيبية ، والبكتيريا والفيروسات في الماء ، وتحسن الشفافية والنظافة في مياه المسبح. لضمان سلامة وصحة السباحين هو واحد من العناصر الرئيسية الثلاثة لمعالجة تنقية مياه حمام السباحة. يعد المرشح من المعدات المهمة للغاية في نظام تنقية مياه المسبح ، ودقة المعالجة وقدرة المعالجة التي تحدد نجاح عملية معالجة المياه بالكامل وجودة المياه.
نموذج | ضغط التصميم (MPA) | القطر الداخلي D (مم) | ارتفاع أنبوب مدخل H (مم) | ارتفاع أنبوب مدخل H1 (مم) | ارتفاع أنبوب مدخل H2 (مم) | منطقة تصفية F (م 2 ) | قطر / مدخل أنبوب المخرج DN (ملم) | منفذ الوصول DN (مم) |
ZOKO-LS500 | 0.60 | 500 | 1150 | 850 | 450 | 0.19 | 40 | 400 |
ZOKO-LS600 | 600 | 1200 | 850 | 500 | 0.28 | 40 | ||
ZOKO-LS650 | 650 | 1270 | 940 | 540 | 0.33 | 50 | ||
ZOKO-LS700 | 700 | 1350 | 1050 | 650 | 0.38 | 50 | ||
ZOKO-LS750 | 750 | 1450 | 1100 | 650 | 0.44 | 50 | ||
ZOKO-LS800 | 800 | 1500 | 1150 | 650 | 0.50 | 65 | ||
ZOKO-LS900 | 900 | 1550 | 1150 | 700 | 0.63 | 65 | ||
ZOKO-LS1000 | 1000 | 1600 | 1150 | 750 | 0.72 | 80 | ||
ZOKO-LS1100 | 1100 | 1650 | 1200 | 750 | 0.95 | 80 | ||
ZOKO-LS1200 | 1200 | 1750 | 1250 | 750 | 1.13 | 100 | ||
ZOKO-LS1400 | 1400 | 2000 | 1460 | 750 | 1.53 | 100 | ||
ZOKO-LS1600 | 1600 | 2050 | 1500 | 800 | 2.04 | 125 | ||
ZOKO-LS1800 | 1800 | 2100 | 1540 | 850 | 2.54 | 150 | ||
ZOKO-LS2000 | 2000 | 2150 | 1500 | 950 | 3.14 | 150 | ||
ZOKO-LS2000 | 2000 | 2650 | 2000 | 950 | 3.14 | 150 | ||
ZOKO-LS2200 | 2200 | 2730 | 2030 | 1000 | 3.80 | 200 | ||
ZOKO-LS2400 | 2400 | 2850 | 2050 | 1050 | 4.52 | 200 | ||
ZOKO-LS2600 | 2600 | 3000 | 2150 | 1100 | 5.31 | 200 | ||
نصائح: يمكن تخصيص الطرز غير المحددة وفقًا للمتطلبات. يمكن تخصيص طول المدخل والمخرج وقطر المرشح وفقًا للمتطلبات. |
اتصل شخص: sales